未分類 | gohara | 2013年11月6日 1:51 PM | 上田の木 はコメントを受け付けていません
未分類 | gohara | 2013年11月4日 6:45 PM | 今年収穫した小麦 はコメントを受け付けていません
放射線測定器 | gohara | 1:02 PM | 栗菓子不検出 はコメントを受け付けていません
未分類 | gohara | 2013年10月12日 4:15 PM | 上田市の川魚 はコメントを受け付けていません
未分類 | gohara | 2013年9月21日 8:32 AM | 干し蜆と海苔 はコメントを受け付けていません
検出下限セシウム137が1.3ベクレル、セシウム134が1.0ベクレルで両方とも不検出でした。一安心。
放射線測定器 | gohara | 2013年9月19日 8:42 PM | 泰阜村の栗不検出 はコメントを受け付けていません
未分類 | gohara | 2013年9月10日 4:23 PM | 測定室の整備 はコメントを受け付けていません
未分類 | gohara | 4:05 PM | 立科土壌 はコメントを受け付けていません
未分類, 測定結果(その他), 肥料 | gohara | 2013年8月29日 9:00 AM | 静岡県産廃菌床 はコメントを受け付けていません
未分類 | gohara | 2013年8月15日 2:06 PM | ペチカの灰 はコメントを受け付けていません
Entries RSS | Comments RSS
WordPress Themes